-香港中文大學(運動科學與健康教育學士) -國際田聯教練 -培養至少八名香港隊運動員 -男子鏈球香港紀錄保持者 -男子鏈球香港青年紀錄保持者 -男子鉛球香港青年紀錄保持者 -中華台北田徑邀請賽 男子鏈球第一 -亞洲田徑錦標賽男子鏈球第九
09/2013 中國沈陽 中華人民共和國第12屆運動會 男子鏈球 62.05 / 12th
10/2013 中國天津 天津2013東亞運動會 男子鏈球 59.84 / 5th
11/2014 泰國布吉 布吉2014亞洲沙灘運動會 男子鉛球 14.14 / 7th
05/2012 中華台北 中華台北田徑邀請賽 男子鏈球 57.05 / 3rd
05/2013 中華台北 中華台北田徑邀請賽 男子鏈球 62.44 / 2nd
07-2013 印度浦那 亞洲田徑錦標賽 男子鏈球 63.87 / 9th
04/2014 澳洲昆士蘭 澳洲昆士蘭田徑賽 男子鏈球 60.50 / 4th
08/2014 韓國木浦 韓國國際投擲項目邀請賽 男子鏈球 62.19 / 6th
05/2015 中華台北 中華台北田徑邀請賽 男子鏈球 65.14 / 1st
06/2015 中國武漢 亞洲田徑錦標賽 男子鏈球 55.03 / 12th
09/2015 韓國木浦 韓國國際投擲項目邀請賽 男子鏈球 60.17 / 5th
05/2016 中華台北 中華台北田徑邀請賽 男子鏈球 60.49 / 7th
05/5/2015 33rd 男子鏈球 65.14
2/5/2015 82nd 男子鉛球 14.77
13/04/2014 36th 男子鏈球 62.74
6/7/2013 35th 男子鏈球 63.87
21/10/2012 42nd 男子鏈球 60.04
https://2016abg.hkolympic.org/?page_id=1028&athletePostId=2518&lang=zh